Exness(エクスネス)のスプレッド — 広告値ではなく実測値
以下の数値はすべて、Exness自身のMetaTrader 5 Standard ターミナル内のEA(スプレッド)によるデータフィード――プラットフォームが実際に提示した価格であり、マーケティング用の「0.0から」という表示ではありません。ドルコストのデフォルト設定は 0.1ロットで、多くの個人口座が実際に運用するサイズです — 下で0.01または1.0に切り替えられます。
スプレッドの測定結果 — 23種類の銘柄すべてを1つの表にまとめました
| 銘柄 | 標準的 | 最小 – p90 | コスト / 0.1 ロット | コスト対日次変動 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXメジャー | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — サンプル内で安定 | $0.80 | 1.6% | 14,816 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 1.6% | 26,260 |
| 米ドル/円pips | 1 | — サンプル内で安定 | $0.63 | 0.7% | 23,075 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — サンプル内で安定 | $0.90 | 2.2% | 10,215 |
| USD/CADpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 2.7% | 9,607 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.60 | 2.4% | 11,301 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.40 | 3.6% | 8,531 |
| FXクロス | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.76 | 6.8% | 4,289 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 1.1% | 18,747 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.38 | 1.2% | 27,389 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — サンプル内で安定 | $0.69 | 1.1% | 18,542 |
| 貴金属 | |||||
| XAU/USD(金)ポイント | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 233,947 |
| XAG/USD(銀)ポイント | 3 | — サンプル内で安定 | $15.00 | 1.4% | 59,094 |
| エネルギー | |||||
| US Oil (WTI)ポイント | 2 | — サンプル内で安定 | $2.00 | 0.6% | 187,700 |
| UK Oil(ブレント)ポイント | 3.5 | 2.9 – 3.8 | $3.50 | 0.9% | 67,441 |
| 指数 | |||||
| US500 (S&P 500)ポイント | 51 | 42 – 51 | $0.05 契約サイズ 1 | 0.6% | 84,658 |
| US30(ダウ)ポイント | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 112,897 |
| USTEC(ナスダック100)ポイント | 127 | — サンプル内で安定 | $0.13 | 0.2% | 255,139 |
| DE30(DAX)ポイント | 7 | — サンプル内で安定 | $0.08 契約サイズ 1 | 0.3% | 48,675 |
| JP225(日経225)ポイント | 35 | 19 – 37 | $0.00 日本円建てで、契約サイズは1指数単位です。契約が小さいため、1ロットあたりのドルコストは自然と低くなります。Exnessが公表している契約仕様と一致しています。 | 0.2% | 94,447 |
| UK100(FTSE 100)ポイント | 99 | 99 – 300 | $0.13 | 1.0% | 38,390 |
| 暗号資産 | |||||
| BTC/USDポイント | 1000 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 0.8% | 91,193 |
| ETH/USDポイント | 100 | — サンプル内で安定 | $0.10 | 2.0% | 28,442 |
Typical=全測定値の中央値です。min–p90のストリップは、負荷時にspreadがどこまで拡大したかを示します。 サンプル内で安定 バッジは、サンプル全体を通じて spread が一度も変動しなかったことを意味します。Exness Standard では多くの銘柄が安定した目標 spreads で提示されるため、最小値・中央値・p90 が同一になるのは想定内であり、エラーではありません。通貨ペアは pips で、貴金属・株価指数・エネルギー・暗号資産はポイントで提示されます。コスト列は、各銘柄について選択したロットサイズを標準的な spread で建てた場合のドル建てコストに換算したものです。信頼度ドット:●●● は 2,000 件以上、●● は 800 件以上、● はそれ未満の測定件数を示します。ドット 1 つの行は参考値としてお取り扱いください。ドル建てコストの大きさが銘柄ごとに異なるのは、契約サイズが異なるためです。JP225(日経225)の 1 ロットは契約サイズがわずか 1 であり、他の銘柄の想定元本のごく一部にすぎないため、1 ロットあたり数セントというコストは実際の値であってエラーではありません。銘柄間を公平に比較できるのは「1 日の値動きに対するコスト」列です。サーバー Exness-MT5Trial11、2026年8月12日 07:55(サーバー時間)取得。
小口口座にとっての意味
- 日中変動に対するエントリーコストが最も低い銘柄: JP225(日経225) — spreadは平均的な1日の値幅の約 0.2% を占めます(0.1ロットあたり$0.00)。
- 最も高い銘柄: EUR/GBP — 約 6.8% が、エントリー時点で日中変動から失われます。この銘柄での短期取引はStandardでは割高になります。
- このサンプル内で最も広かった単一の測定値: GBP/JPY @ 29.2 pips サーバー時間20:00頃(JST 05:00)— 日次ロールオーバー付近 — この時間帯にポジションを建てるとコストが高くなります。
1日を通じたspread
時刻はプラットフォームのサーバー時間です。JST=サーバー時間+9時間。値は各バーの上に表示されています。ハッチングされた時間帯は今回の取得ウィンドウの範囲外でした — ゼロではなく、まだ測定されていないだけです。セッションの帯は参考です(サマータイム基準)。
翌日持ち越し — 実測スワップ
表示される値は 0.1 ロットあたりです — 上部のロット切り替えでこの表も再スケールされます。
| 銘柄 | 買い/1泊 | 売り/1泊 | トリプルデー | 5泊保有(不利な側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.14 | 水曜 ×3 | −$0.98 |
| 米ドル/円 | −$1.24 | −$0.36 | 水曜 ×3 | −$8.65 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | 水曜 ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.53 | 木曜 ×3 | −$3.72 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.28 | 水曜 ×3 | −$8.96 |
| NZD/USD | −$0.29 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$2.03 |
| EUR/GBP | −$0.66 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.63 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.61 | 水曜 ×3 | −$4.30 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.41 | 水曜 ×3 | −$9.84 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 水曜 ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD(金) | −$5.32 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$37.21 |
| XAG/USD(銀) | −$4.20 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$29.40 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$5.19 | トリプル適用日なし | −$25.95 |
| UK Oil(ブレント) | $0.00 | −$9.63 | トリプル適用日なし | −$48.15 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.01 |
| US30(ダウ) | −$0.96 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$6.71 |
| USTEC(ナスダック100) | −$0.58 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$4.08 |
| DE30(DAX) | −$0.60 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$4.18 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.77 |
| BTC/USD | −$1.26 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$8.83 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.26 |
同一取得時点(2026-08-12)にプラットフォームの契約仕様から読み取った数値です。マイナスは 1 泊あたりの支払い、プラスは 1 泊あたりの受取りを意味します。3倍スワップ日には 3 泊分が一度に適用されます。「5 泊保有」は、3倍スワップ日がある銘柄では 7 回分の計上として算出しています(月曜→土曜の保有では 3倍スワップ日を 1 回通過するため)。エネルギー(US Oil、UK Oil)には3倍スワップ日がないため、5 泊は 5 回分の計上となります。これは 1 週間ポジションを保有した場合の現実的なコストであり、1 泊あたりの見かけの数値ではありません。参照: スワップレート でスワップの仕組みをご覧ください。
このポジションのコストは?
スワップ課金は最悪ケースを想定しています:7 泊ごとにトリプルスワップ日を 1 回通過するものとし、エネルギー(US Oil、UK Oil)にはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金されます。数値は、測定した建玉時スプレッドと、選択したサイドの取得済みスワップを組み合わせたものです — 参考値であり、確定レートではありません。
「0.0 pips〜」——これは実際にはどの口座のことでしょうか?
宣伝されている「0.0〜」は Raw Spread 口座のもので、片側ごとに固定手数料が上乗せされます。このページで測定しているのは Standard 口座です——公平な比較は、1取引あたりの総コストで行うべきです。
Standard — EUR/USD
0.8 pips 標準スプレッド · 手数料なし ・Standard 口座では最低入金額の設定はありません。プラットフォーム独自のフィードで、1件ずつ計測した数値です。
Raw Spread — EUR/USD
宣伝されている「0.0 pips から」に、片道あたり最大 $3.50 の手数料を加えると、往復あたり実質的に $7.00 が下限となります。これが下回るのは、raw spread が実際にゼロ付近を維持している場合に限られます。Raw Spread はこのページでは測定していません。
取得ごとの spread 中央値(40 回の取得)
| 銘柄 | 最新 | 傾向 | レンジ | データに関する注記 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| 米ドル/円 | 1 | 1 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| XAU/USD(金) | 26 | 24 – 26 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| XAG/USD(銀) | 3 | 3 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| UK Oil(ブレント) | 3.5 | 3 – 3.7 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US500 (S&P 500) | 51 | 42 – 129 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| US30(ダウ) | 12 | 12 – 38 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| USTEC(ナスダック100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| JP225(日経225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| UK100(FTSE 100) | 99 | 99 – 351 | ⚠ 取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外;取得時に市場が閉場 — 測定値を除外 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
同一のMT5フィードから1日1回キャプチャしています。レンジが狭い場合は、期間を通じて中央値spreadが安定していたことを意味します。銘柄の市場が閉場中またはプレオープン中に取得された測定値は、パイプラインにより除外されます。これらは気配値のアーティファクトであり、取引可能なspreadではありません。該当する銘柄は備考欄に注記されています。本サンプルにおける除外:2026-07-04は23銘柄中21銘柄、2026-07-05は23銘柄中21銘柄、2026-07-11は23銘柄中21銘柄、2026-07-12は23銘柄中21銘柄、2026-07-18は23銘柄中21銘柄、2026-07-19は23銘柄中21銘柄、2026-07-25は23銘柄中21銘柄、2026-07-26は23銘柄中21銘柄、2026-08-01は23銘柄中21銘柄、2026-08-02は23銘柄中21銘柄、2026-08-08は23銘柄中21銘柄、2026-08-09は23銘柄中21銘柄です。spreadは、ボラティリティ、ニュース、市場環境により変動・拡大する場合があります。
測定方法
上記の数値は測定値であり、約束ではありません。
これらの数値は、本ページが追跡している Standard 口座のものです。Standard 口座に最低入金額はありません。spreads は市場環境により変動します。最終更新:2026-08-12。