Exness(エクスネス) 取引時間 — 時間ごとのスプレッドと価格変動
ExnessのMetaTrader 5フィードにおいて、測定されたspreadと1時間あたりの平均変動が取引時間中にどのように変化するか — 測定日時:7月11日 · 16:28 JST。時刻はプラットフォームのサーバー時間です。
Exnessの口座を開設する →読み方
取引時間は、エントリーコストに比べて市場の動きが大きい場合に魅力的です。最後の列は、1時間あたりの平均変動幅を、その時間の平均spreadで割ったものです。spreadの1ピップあたりの変動幅が大きいほど、戦略やニュースを考慮する前の段階で、その時間の取引は機会に対してコスト効率が良いことを意味します。
EUR/USD 1時間足(測定値)
| 時間(サーバー) | 平均spread(pips) | 平均移動量(pips) | spreadの1ピップあたりの変動幅 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.8 | 11.2 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 13.7 | 17× |
| 09:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 10:00 | 0.8 | 10.4 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 21.1 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 13.6 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 14.1 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 17:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 18:00 | 0.8 | 8.4 | 10× |
| 19:00 | 0.8 | 6.8 | 8× |
| 20:00 | 0.835 | 6 | 7× |
スプレッド=過去24時間における当該時間のすべての気配値の平均値;変動幅=過去7取引日における当該時間の最高値と最安値の平均値。時間はMT5のサーバー時間です。
すべての金融商品 — spreadが狭まる箇所と広がる箇所
| 銘柄 | 平均spreadが最も狭いもの | spreadの平均値で最も広いもの | 1時間あたりの最大変動幅 | コストあたりの移動量のピーク |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00時点で0.8 | 20:00時点で0.835 | 21.1(12:00) | 12:00 |
| GBP/USD | 1、07:00 | 1、07:00 | 12:00時点で26.3 | 12:00 |
| 米ドル/円 | 1、07:00 | 20:00時点で1.75 | 06:00 時点で 41.7 | 07:00 |
| AUD/USD | 07:00時点で0.9 | 07:00時点で0.9 | 12:00時点で16.9 | 12:00 |
| USD/CAD | 08:00時点で1.402 | 20:00時点で1.904 | 12:00時点で21.3 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3、07:00 | 1.3、07:00 | 12:00時点で18.7 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4、07:00 | 1.4、07:00 | 15.4(12:00) | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3、07:00 | 20:00時点で1.999 | 13:00時点で7.9 | 13:00 |
| EUR/JPY | 1.6、07:00 | 20:00時点で3.788 | 06:00 時点で 37.6 | 07:00 |
| GBP/JPY | 09:00時点で2.66 | 20:00時点で6.873 | 06:00 時点で 44.2 | 07:00 |
| AUD/JPY | 1.9、07:00 | 20:00時点で3.264 | 06:00 時点で 25.8 | 07:00 |
| XAU/USD(金) | 07:00時点で24 | 14:00時点で24.571 | 13:00時点で3083 | 13:00 |
| XAG/USD(銀) | 3、07:00 | 3、07:00 | 13:00時点で100.4 | 13:00 |
| 米国産原油(WTI) | 2、07:00 | 14:00時点で2.003 | 08:00時点で96.9 | 08:00 |
| 英国産原油(ブレント) | 20:00時点で2.77 | 14:00時点で3.413 | 08:00時点で102.1 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000(07:00時点) | 1000(07:00時点) | 15:00時点で58950.9 | 15:00 |
| ETH/USD | 100(07:00時点) | 100(07:00時点) | 01:00時点で2160.3 | 01:00 |
| US500(S&P 500) | 08:00時点で116.911 | 14:00時点で129.719 | 14:00時点で3437.8 | 14:00 |
| US30(ダウ) | 18:00時点で32.767 | 11:00時点で35.881 | 13:00時点で2354.7 | 13:00 |
| USTEC(ナスダック100) | 07:00 時点で 360 | 11:00時点で366.57 | 14:00時点で26189.7 | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16、07:00 | 11:00時点で17.063 | 07:00時点で1413.3 | 07:00 |
| JP225(日経225) | 18:00時点で64.066 | 71、20:00 | 00:00時点で9187.3 | 14:00 |
| UK100(FTSE 100) | 142、08:00 | 14:00時点で147.252 | 07:00時点で5433 | 07:00 |
pipsにおけるスプレッド(FX以外の銘柄はポイント表記)。「コストあたりの変動幅のピーク」とは、スプレッド1ピップあたりの変動幅が最も大きかった1時間を指します。
ロールオーバーの時間
このサンプルでは、EUR/USDのスプレッドが最も広がった時間帯はサーバー時間の20:00で、平均スプレッドは通常の時間帯の約1倍でした。これは日次ロールオーバーの時間帯です — スワップが適用され、リクイディティプロバイダーがリセットされ、クオートが一時的に広がります。この時間帯にタイトなストップロスを設定して保有しているポジションは、スプレッドだけで決済されてしまうことがあります。ティック数で見た最も活発な時間帯は11:00、12:00、13:00、14:00でした。
測定方法
- 時間帯別スプレッド:Exness 独自の MT5 フィードで取得した全クオートを、サーバー時間の時間帯ごとに集計(過去24時間)。
- 1時間ごとの値動き:同じデータソースに基づく、過去7セッションの1時間足ローソク足の平均値幅です。
- この比率は、値動きとエントリーコストのみを比較したものであり、価格の動向を予測するものではありません。
- 数値は定期的に更新され、日によって異なります。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →