実測データ
Exness(エクスネス)のボラティリティ — 1日あたりの値幅、ギャップ、および1ロットあたりのリスク
平均日中値幅、ボラティリティ局面、週末のギャップ、そして1ロットが実際にドル建てでどれだけ変動するか——Exness自社のMT5価格履歴から算出。measured 11 Jul · 16:28 JST。
Exnessの口座を開設する →1日あたりの平均変動幅と変動パターン
| 銘柄 | ADR(14回) | ADR(50回) | 変動レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 週末の平均ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.1 pips | 50.1ピップス | 安定 (0.94) | 4.25% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 60.9 pips | 68.7 pips | 収縮 (0.89) | 5.51% | 0.3 pips |
| 米ドル/円 | 62.1 pips | 54.2 pips | 展開中 (1.15) | 3.22% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36.4 pips | 46 pips | 収縮 (0.79) | 6.69% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 45.2 pips | 46.3 pips | 安定 (0.98) | 2.85% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 39.2 pips | 42.6 pips | 収縮 (0.92) | 5.19% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 33.5ピップス | 43.1 pips | 収縮 (0.78) | 8.03% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 24.7 pips | 23.5 pips | 安定 (1.05) | 2.95% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 76.8 pips | 72.9 pips | 安定 (1.05) | 3.75% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 96.7 pips | 96.8 pips | 安定(1.00) | 4.87% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 67 pips | 縮小傾向 (0.85) | 6.25% | 0.2 pips |
| XAU/USD(金) | $93.50 | $93.04 | 安定 (1.01) | 23.02% | $0.10 |
| XAG/USD(銀) | $2.90 | $3.15 | 収縮 (0.92) | 52.92% | $0.01 |
| 米国産原油(WTI) | $2.35 | $3.34 | 収縮 (0.70) | 42.5% | $0.01 |
| 英国産原油(ブレント) | $2.83 | $3.98 | 縮小傾向 (0.71) | 49.76% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,031.43 | $2,295.68 | 収縮 (0.88) | 30.98% | $4.81 |
| ETH/USD | $72.82 | $83.80 | 収縮 (0.87) | 44.32% | $0.08 |
| US500(S&P 500) | 76.6 ポイント | 81.7 ポイント | 安定 (0.94) | 12% | 0.2 ポイント |
| US30(ダウ) | 527.2 ポイント | 551.9 ポイント | 安定 (0.96) | 11.61% | 0.5ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 628.2 ポイント | 578.7 ポイント | 拡大中 (1.09) | 22.42% | 0.6ポイント |
| DE30(DAX) | 341.9 ポイント | 355.7 ポイント | 安定 (0.96) | 17.38% | 22.9ポイント |
| JP225(日経225) | 2,172.6 ポイント | 1,891.0 ポイント | 展開中 (1.15) | 30.19% | 5.7ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 119.9 ポイント | 121.9 ポイント | 安定 (0.98) | 13.32% | 8.2ポイント |
ADR=1日の平均高値-安値です。「レジーム」とは、直近14営業日と直近50営業日を比較する指標です。相場が拡大している場合は、ストップロスを広く設定し、取引規模を小さくする必要があります。逆に、相場が縮小している場合はその逆となります。「週末のギャップ」=月曜日の平均始値と金曜日の終値の差です。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく、ドル建ての規模
| 銘柄 | ADR | 1ピップ/ポイントあたりの価値($/ロット) | 1ロットあたりの典型的な1日の値動き幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(銀) | $2.90 | $50.00 | $14,475 |
| XAU/USD(金) | $93.50 | $1.00 | $9,350 |
| 英国産原油(ブレント) | $2.83 | $10.00 | $2,835 |
| 米国産原油(WTI) | $2.35 | $10.00 | $2,353 |
| BTC/USD | $2,031.43 | $0.01 | $2,031 |
| USTEC(ナスダック100) | 628.2 ポイント | $0.01 | $628 |
| GBP/USD | 60.9 pips | $10.00 | $609 |
| GBP/JPY | 96.7 pips | $6.18 | $598 |
| US30(ダウ) | 527.2 ポイント | $0.10 | $527 |
| USD/CHF | 39.2 pips | $12.37 | $485 |
| EUR/JPY | 76.8 pips | $6.18 | $475 |
| EUR/USD | 47.1 pips | $10.00 | $471 |
| DE30(DAX) | 341.9 ポイント | $0.11 | $390 |
| 米ドル/円 | 62.1 pips | $6.18 | $384 |
| AUD/USD | 36.4 pips | $10.00 | $364 |
| AUD/JPY | 57.1 pips | $6.18 | $353 |
| NZD/USD | 33.5ピップス | $10.00 | $335 |
| EUR/GBP | 24.7 pips | $13.40 | $331 |
| USD/CAD | 45.2 pips | $7.06 | $319 |
| UK100(FTSE 100) | 119.9 ポイント | $0.01 | $161 |
| US500(S&P 500) | 76.6 ポイント | $0.01 | $77 |
| ETH/USD | $72.82 | $0.01 | $73 |
| JP225(日経225) | 2,172.6 ポイント | $0.0006 | $13 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によってリスクは大きく異なります。このサンプルでは、XAG/USD(銀)の1ロットは通常の1日で約$14,475変動するのに対し、JP225(日経225)は$13にとどまり、日次エクスポージャーはおよそ1,075倍の差があります。ポジションサイズを公正に比較できるのは、それをドル建ての変動幅から設定した場合のみであり、それこそが ロットサイズ計算ツール そうです。
曜日ごとの範囲
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.8ピップス | 50.4 pips | 61.6 pips | 64.5 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 77ピップス | 64.4ピップス | 82ピップス | 90.5 pips | 75.4 pips |
| 米ドル/円 | 63.5 pips | 60.8ピップス | 74.2 pips | 86.8 pips | 63.4 pips |
| AUD/USD | 40.6ピップス | 55.3ピップス | 55.9ピップス | 51.8 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 40.8ピップス | 43.7ピップス | 58.4 pips | 59.9 pips | 51.7 pips |
| USD/CHF | 36.8ピップス | 41.2ピップス | 49.3ピップス | 55.3ピップス | 47.5 pips |
| NZD/USD | 42.4ピップス | 43 pips | 60.8ピップス | 48.9 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23.2ピップス | 25.2ピップス | 24.5 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 83.1ピップス | 89ピップス | 101ピップス | 80.8 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 127ピップス | 111.3ピップス | 129.9ピップス | 105.4 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 63.5 pips | 94.6ピップス | 85ピップス | 74.7 pips | 75.7 pips |
| XAU/USD(金) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $109.56 | $94.80 |
| XAG/USD(銀) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.95 | $3.56 |
| 米国産原油(WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.46 | $3.50 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.71 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,210.67 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,597.93 | $2,362.30 |
| ETH/USD | $84.46 | $86.74 | $88.86 | $84.93 | $89.59 |
| US500(S&P 500) | 73.2ポイント | 93.4ポイント | 100.7ポイント | 90.7 ポイント | 83.3 ポイント |
| US30(ダウ) | 523.7ポイント | 589.9ポイント | 737.3ポイント | 676.5 ポイント | 530.9 ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 492.6ポイント | 744.0ポイント | 640.9ポイント | 653.9 ポイント | 571.7 ポイント |
| DE30(DAX) | 394.3ポイント | 415.6ポイント | 452.1ポイント | 470.0ポイント | 337.0ポイント |
| JP225(日経225) | 1,716.5ポイント | 2,218.8ポイント | 2,224.9ポイント | 1,996.3ポイント | 1,868.2 ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 129.1ポイント | 127.0ポイント | 145.5ポイント | 182.3ポイント | 112.6ポイント |
ADRウィンドウにおける曜日別の1日平均値幅です。この差はあくまで目安であり、ニュースの多い週には順位が入れ替わることがあります。
測定方法
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 日次終値間リターンから算出した年率換算の実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル変動額 = ADR × 銘柄仕様書に記載されている当該契約の1ピップあたりの価値。
- 過去の価格帯は将来の価格帯を予測するものではありません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →